
このページはTOP > 公務員採用試験 > (1)受験申込み・試験日のページです。
【(1)受験申込み・試験日 ⇒ (2)最終合格発表日 ⇒ (3)試験実施結果 】
- (1)公務員採用試験の受験申し込み状況ついて
- 国家公務員・地方公務員の試験概要が順次発表されております。
- 主な試験の概要と試験日を一覧で掲載しております。
- 詳しい内容は、学校内の募集要項で確認してください。
- 《公務員試験一覧》
- |---■国家公務員(高校卒業程度)
- |
- |---■地方公務員(都道府県職員:高校卒業程度)
- |---■地方公務員(市町村職員:高校卒業程度)
- |---■地方公務員(警察:高校卒業程度)
- |---■地方公務員(消防:高校卒業程度)
| 国家公務員採用試験の概要[高等学校卒業程度]:人事院ホームページ(高校卒業程度) | ||||||
| 試験名 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 |
最終 合格 | |
| 海上保安学校学生(特別) | 船舶運航システム課程(約170名) | 4/1-4/8 | 5/15 | 6/9-6/17 | 7/3 | |
| 国家V種 | 行政事務/税務/電気・情報/ 機械/土木/農業土木/林業 | 6/21-6/28 | 9/4 | 10/13-10/20 | 11/10 | |
| 刑務官 | 刑務A(九州:約115名) 刑務B(九州:約10名) | 7/19-8/2 | 9/18 | 10/14・15 | 11/15 | |
| 入国警備官 | (約30名) | 7/19-8/2 | 9/25 | 10/18・19 | 11/15 | |
| 皇宮護衛官 | (約20名) | 7/19-8/2 | 9/25 | 10/17-21 | 11/15 | |
| 海上保安学校学生 | 船舶運航システム課程(約110名)/情報システム課程(約50名)/海洋科学課程(約10名) | 7/19-8/2 | 9/25 | 10/17-23 | 11/15 | |
| 海上保安学校学生(航空課程) | 航空課程(約10名) | 7/19-8/2 | 9/25 | 10/17-23 3次試験有 | 1/19 | |
| 海上保安大学校学生 | 大学校学生(約45名) | 8/25-9/6 | 10/29 | 12/16 | 1/19 | |
| 航空保安大学校学生 | 航空情報科(約25名)/航空電子科(約30名) | 7/19-8/2 | 9/25 | 11/14-16 | 1/12 | |
| 気象大学校学生 | (約15名) | 8/25-9/6 | 10/29・30 | 12/16 | 1/19 | |
| 試験名 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 | 最終 合格 | |
| 九州地区国立大学法人等 | 事務系/技術系 | 4/1-4/8 | 5/15 | 7/10 | 通知 | |
| 衆議院事務局 | V種(高卒:5名程度) | 7/19-28 | 9/3 | 9/21・22 | 10上旬 | |
| 参議院事務局 | V種(高卒:若干名) | 7/12-8/5 | 9/10 | 10/6・7 | 10/21 | |
| 最高裁判所 | 裁判所事務官V種(福岡管轄:5名) | 7/12-7/21 | 9/11 | 10/11-24 | 11/11 | |
| 国立国会図書館 | 職員V種(高卒:若干名) | 8/22-9/2 | 9/24 | 10/24 | 10/28 | |
| 地方公務員(都道府県) ※主に初級職(高校卒業程度)分を掲載 | |||||||
| 地域 | 都道府県 | 採用 有無 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 | 最終 合格 |
| 鹿児島県内 | 鹿児島県 | ○ | 一般事務(初級:13名) 警察事務(初級:12名) | 8/10-26 | 9/25 | 10/13-31 | 11中旬 |
| 一般事務(中級:10名) 教育事務(中級:39名) | |||||||
| 鹿児島県外 | 福岡県 | ○ | 一般事務(30名程度) 警察事務(10名程度) 学校事務(13名程度) | 8/15-26 | 9/25 | 10中旬-11中旬 | 11下旬 |
| 佐賀県 | ○ | 行政(10名程度) 警察事務(6名程度) | 8/5-26 | 9/25 | 10中-11中 | 11下旬 | |
| 長崎県 | ○ | 一般事務(5名程度) 警察事務(4名程度) 教育事務(1名程度) | 8/8-26 | 9/25 | 10中-10下 | 11中旬 | |
| 熊本県 | ○ | 一般事務(3名程度) 警察事務(4名程度) 学校事務(4名程度) | 8/8-26 | 9/25 | 10/22 | 11上旬 | |
| 大分県 | ○ | 一般事務(12名程度) 警察事務(3名程度) | 8/8-26 | 9/25 | 10中旬 | - | |
| 宮崎県 | ○ | 一般事務(14名程度) 警察事務(3名程度) | 8/8-26 | 9/25 | 10/17-28 | 11下旬 | |
| 沖縄県 | ○ | 一般事務(初級:若干名) | 7/25-8/5 | 9/25 | 10下-11中 | 11下旬 | |
| 地域 | 都道府県 | 採用 有無 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 | 最終 合格 |
| 地方公務員(市役所・町村) ※主に鹿児島県内の初級職(高校卒業程度)分を掲載 | |||||||
| 地域 | 市町村 | 採用 有無 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 | 最終 合格 |
| 鹿児島地域 | 鹿児島市 | ○ | 初級職(一般事務:若干名) | 9/1-22 | 10/16 | 11下旬 | 12中旬 |
| ○ | 中級職(一般事務:若干名) 上級職(一般事務:20名程度) | 6/1-24 | 7/24 | 8中旬 | 9中旬 | ||
| 日置市 | ○ | 一般事務(若干名) | 7/19-8/5 | 9/18 | 2次:10下旬 3次:11上旬 | 2次:11上旬 最終:11下旬 | |
| いちき串木野市 | ○ | 一般事務(若干名) | 7/20-8/17 | 9/18 | 10中旬 | 通知 | |
| 十島村役場 | ○ | 一般職(若干名) | 7/25-8/19 | 9/18 | 通知 | 11下旬 | |
| 三島村役場 | - | - | - | - | - | - | |
| 南薩地域 | 枕崎市 | ○ | 一般事務職(1〜2名) | -8/11 | 9/18 | 10下旬 | 10下旬 |
| 指宿市 | ○ | 一般行政職(高卒:若干名) | 8/1-19 | 9/18 | 11中-下 | 11中旬 | |
| 南さつま市 | ○ | 一般事務(若干名) | 7/25-8/19 | 9/18 | 11上-中 | 11中旬 | |
| 南九州市 | ○ | 一般事務A(若干名) | 7/25-8/16 | 9/18 | 11/6 | 11/14 | |
| 北薩地域 | 阿久根市 | ○ | 行政職(一般事務:若干名) | 7/14-8/15 | 9/18 | 10下旬 | 11上旬 |
| 出水市 | ○ | 一般事務職(区分B:若干名) | 8/1-25 | 9/18 | 通知 | 11下旬 | |
| 薩摩川内市 | ○ | 一般事務(初級:若干名) | 7/25-8/18 | 9/18 | 2次:10下 3次:11下 | 2次:11中 最終:12上 | |
| さつま町 | ○ | 一般行政職員(若干名) | 7/11-8/19 | 9/18 | 通知 | 11下旬 | |
| 長島町 | ○ | 一般事務職(若干名) | 8/12-9/16 | 10/16 | 11中旬 | 12中旬 | |
| 姶良・伊佐地域 | 霧島市 | ○ | 一般事務(8名) | 7/11-7/25 | 9/18 | 10月下旬 | 11月 |
| 伊佐市 | ○ | 一般事務(一般行政T:若干名) | 8/1-19 | 9/18 | 通知 | - | |
|
姶良市 | ○ | 一般事務(5名程度) | 7/25-8/12 | 9/18 | 10下-11中旬 | 12上旬 | |
| 湧水町 | ○ | 一般事務A(若干名) | 8/19-9/13 | 10/16 | 11/12 | 12上旬 | |
| 大隅地域 | 鹿屋市 | ○ | 一般事務(区分A:2名程度) | 7/25-8/11 | 9/18 | 10下-11初 | - |
| 垂水市 | ○ | 一般事務職(初級:若干名) | 7/22-8/5 | 9/18 | 10下旬 | 通知 | |
| 曽於市 | ○ | 一般事務(若干名) | 7/19-8/19 | 9/18 | 10下旬 | 11上旬 | |
| 志布志市 | ○ | 一般事務職A(若干名) | 7/25-8/18 | 9/18 | 10下旬 | 通知 | |
| 大崎町 | ○ | 一般事務(若干名) | 7/1-8/18 | 9/18 | 通知 | - | |
| 東串良町 | ○ | 一般事務(若干名) | 9/1-9/16 | 10/16 | 11/27 | 12下旬 | |
| 錦江町 | ○ | 一般事務(若干名) | 7/14-8/15 | 9/18 | 10下旬 | 通知 | |
| 南大隈町 | ○ | 一般行政職(初級:若干名) | 7/25-8/18 | 9/18 | 10月- | 通知 | |
| 肝付町 | ○ | 土木技師(若干名) | 8/1-19 | 9/18 | 通知 | - | |
| 熊毛地域 | 西之表市 | ○ | 一般行政職(若干名) | 7/11-8/10 | 9/18 | 10/30 | 11下旬 |
| 中種子町 | ○ | 一般行政職(若干名) | 8/12-9/9 | 10/16 | 無 | 10下旬 | |
| 南種子町 | ○ | 一般事務職(若干名) | 8/10-9/12 | 10/16 | - | - | |
| 屋久町 | ○ | 行政職(一般事務:若干名) | 7/15-8/19 | 9/18 | 無 | 11上旬 | |
| 大島地域 | 奄美市 | ○ | 一般事務(若干名) | 8/1-19 | 9/18 | 11中旬 | 12上旬 |
| 大和村 | ○ | 一般事務(若干名) | 7/28-8/19 | 9/18 | 10下旬 | 10下旬 | |
| 宇検村 | ○ | 行政(1名) | 7/15-8/8 | 9/18 | 無 | 10下旬 | |
| 瀬戸内町 | ○ | 行政職(若干名) | 7/28-8/19 | 9/18 | 10下旬 | 11上旬 | |
| 龍郷町 | - | - | - | - | - | - | |
| 喜界町 | ○ | 一般事務(若干名) | 8/1-19 | 9/18 | - | - | |
| 徳之島町 | - | - | - | - | - | - | |
| 天城町 | ○ | 一般事務(9名) | 7/26-8/16 | 9/18 | 通知 | 11中旬 | |
| 伊仙町 | - | - | - | - | - | - | |
| 和泊町 | ○ | 一般行政職(若干名) | 7/25-8/19 | 9/18 | 10/25 | 11中旬 | |
| 知名町 | ○ | 一般事務(若干名) | 8/9-9/9 | 10/16 | 無 | 11下旬 | |
| 与論町 | ○ | 一般行政職(3名) | 8/2-9/12 | 10/16 | - | 11下旬 | |
| 地域 | 市町村 | 採用 有無 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 | 最終 合格 |
| 宮崎県 | 都城市 | ○ | 一般行政職(高卒:若干名) | 8/2-13 | 9/19 | 10下旬 | 12上旬 |
| 宮崎市 | ○ | 一般行政A(高卒:若干名) | 8/29-9/16 | 10/15・16 | 2次:11中 3次:12中 | 2次:12上 3次:12下 | |
| 小林市 | ○ | 事務職(若干名) | 7/29-8/16 | 9/18 | - | - | |
| 日南市 | - | - | - | - | - | - | |
| 西都市 | ○ | 一般事務(若干名) | 8/15-9/9 | 10/16 | 通知 | 通知 | |
| 日向市 | ○ | 一般事務(10名程度) | 8/22-9/20 | 10/16 | 11/12 | - | |
| 地域 | 市町村 | 採用 有無 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 | 最終 合格 |
| 福岡県 | 福岡市 | ○ | 行政事務(初級37名)/学校事務(初級5名) | 8/4-15 | 9/25 | - | 11中旬 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | ○ | 一般事務B(1名程度) | 7/19-8/5 | 9/18 | - | 11中旬 |
| 長崎県 | 長崎市 | ○ | 事務(高卒:10名程度) | 7/19-8/12 | 9/18 | 2次:10中旬 3次:11下旬 | 最終:11下旬 |
| 大分県 | 大分市 | - | - | - | - | - | - |
| 熊本県 | 熊本市 | ○ | 初級職(事務職:25名) | 8/4-17 | 9/18 | 10/22 | 11/14 |
| 地方公務員(警察) ※主に高校卒業程度分を掲載 | |||||||
| 地域 | 都道府県 | 採用 有無 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 | 最終 合格 |
| 鹿児島県内 | 鹿児島県警察 | ○ | 警察官B男性(鹿児島県50名) 警察官B女性(鹿児島県6名) 警察官B武道(鹿児島県2名) | 8/3-8/19 | 9/18 | 11/22-11/29 | 12上旬 |
| 九州内 | 福岡県警察 | ○ | 警察官B男性(135名) 警察官B女性(13名) | 8/8-8/29 | 9/18 | 11上旬-下旬 | - |
| 佐賀県警察 | ○ | 警察官B男性(佐賀:25名) 警察官B女性(佐賀:3名) | 8/20-9/10 | 10/17 | 11上-中旬 | 12上旬 | |
| 長崎県警察 | ○ | 警察官B(男性-名) 警察官B(女性-名) | 8中-9上 | 10/16 | 11上-中旬 | - | |
| 熊本県警察 | ○ | 警察官B(男性44名) 警察官B(女性5名) | 8/8-8/26 | 10/16 | 11/12 | 12上旬 | |
| 大分県警察 | ○ | 警察官B(男性-名) 警察官B(女性-名) | 8/8-8/26 | 10/16 | 11上旬 | - | |
| 宮崎県警察 | ○ | 警察官B(男性19名) 警察官B(女性2名) | 8/8-8/26 | 10/16 | 11下-12上 | 12中旬 | |
| 沖縄県警察 | ○ | 警察官B男性(沖縄20名) 警察官B女性(若干名) | 7/25-8/5 | 10/15・16 | 11中旬-下旬 | 12中旬 | |
| 九州外 | 大阪府警察 | ○ | 第2回警察官B(男性約290名) 第2回警察官B(女性約40名) | 7/1-8/10 | 9/18 | 10/15-25 | 12中旬 |
| 神奈川県警察 | ○ | 第1回 警察官B(男性50名) | 4/1-4/13 | 5/8 | 5/19-6/10 | 8/12 | |
| 第2回 警察官B(男性150名) | 7/27-8/16 | 9/18 | 10/5-28 | 12/9 | |||
| 第2回 警察官B(女性20名) | |||||||
| 東京警視庁 | ○ | 警察官男性 第3回(3類:350名) | 12/2-12/12 | 1/15 | 2/4・5 | 60日内 | |
| 警察官男性 第2回(3類:350名) | 8/8-8/17 | 9/18 | 10/8・9 | 60日内 | |||
| 警察官女性(3類:50名) | 8/8-8/17 | 9/18 | 10/29 | 60日内 | |||
| 愛知県警察 | ○ | 警察官B(H23/10採用) | 4/1-4/15 | 5/8 | 6/4-6/22 | 8/5 | |
| 警察官B(男性:愛知90名) | 8/15-8/26 | 9/18 | 10/17-24 | 12/9 | |||
| 地方公務員(市町村消防) ※主に鹿児島県内の高校卒業程度分を掲載 | |||||||
| 消防区分 | 市町村 | 採用 有無 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 | 最終 合格 |
| 鹿児島市消防局 | 鹿児島市 | ○ | 消防吏員(大・短・高卒:20名程度) | 7/25-8/19 | 9/18 | 11中旬 | 12中旬 |
| 出水市消防本部 | 出水市 | ○ | 消防職(初級:3名程度) | 8/1-25 | 9/18 | 通知 | 11下旬 |
| 垂水地区消防 | 垂水市 | ○ | 消防吏員(若干名) | 7/22-8/5 | 9/18 | 10下旬 | 通知 |
| 薩摩川内市消防本部 | 薩摩川内市 | ○ | 消防職(初級職:若干名) | 7/25-8/18 | 9/18 | 2次:10下旬 3次:11下旬 | 2次:11中旬 最終:12上旬 |
| 日置地区消防 | 日置市 | ○ | 消防吏員(若干名) | 7/19-8/5 | 9/18 | 2次:10下旬 3次:11上旬 | 2次:11上旬 最終:11下旬 |
| 霧島市消防局 | 霧島市 | ○ | 消防吏員(若干名) | 7/11-8/12 | 9/18 | 通知 | 通知 |
| いちき串木野市消防本部 | いちき串木野市 | ○ | 消防職(若干名) | 9/5-22 | 10/16 | 11中旬 | 通知 |
| さつま町消防本部 | さつま町 | ○ | 消防職(1名) | 8/15-9/8 | 10/16 | 通知 | 12上旬 |
| 指宿地区消防組合 | 指宿市/南九州市(旧頴娃町) | ○ | 消防士(大短高:若干名) | 8/1-19 | 9/18 | 10中-下旬 | 11中旬 |
| 姶良郡西部地区消防 | 姶良市 | ○ | 消防職(高卒以上:若干名) | 7/25-8/12 | 9/18 | 10下-11中 | 12上旬 |
| 南薩地区消防 | 枕崎市 | ○ | 消防士(2-3名) | -8/8 | 9/18 | 10下旬 | 10下旬 |
| 南さつま市(旧坊津町) | ○ | 消防(若干名) | 7/25-8/19 | 9/18 | 11上-中 | 11中旬 | |
| 南九州市(旧知覧町・旧川辺町) | |||||||
| 阿久根地区消防 | 阿久根市 | ○ | 消防職(若干名) | 7/14-8/15 | 9/18 | 10下旬 | 11上旬 |
| 長島町 | |||||||
| 伊佐湧水消防組合 | 伊佐市/湧水町 | ○ | 消防職(若干名) | 7/20-8/16 | 9/18 | 通知 | 通知 |
| 大隅曽於地区消防組合 | 曽於市/ 志布志市/ 大崎町 | ○ | 消防吏員(数名) | 7/19-8/18 | 9/18 | - | - |
| 鹿屋市(旧輝北町) | |||||||
| 大隈肝属地区消防 | 鹿屋市(旧輝北町除)/東串良町/肝属町/南大隅町/錦江町 | ○ | 消防職員( 名) | 8/1-19 | 9/18 | - | - |
| 熊毛地区消防組合 | 屋久島町 | ○ | 一般事務職(若干名) | 7/15-8/19 | 9/18 | 無 | 11上旬 |
| 大島地区消防組合 | 奄美市 | ||||||
| 宇検村 | ○ | 消防士(1名) | 7/15-8/8 | 9/18 | 無 | 10下旬 | |
| 龍郷町 | ○ | 消防職(1名) | 7/20-8/3 | 8/21 | 通知 | 9/20 | |
| 大和村 | ○ | 消防職(1名) | 7/28-8/18 | 9/18 | 10下旬 | 10下旬 | |
| 瀬戸内町 | ○ | 一般事務(高卒:若干名) | 7/28-8/19 | 9/18 | 10下旬 | 11上旬 | |
| 鹿児島県外 ※主に高校卒業程度分を掲載 | |||||||
| 消防区分 | 市町村 | 採用 有無 | 試験区分 | 受付期間 | 1次 試験日 | 2次 試験日 | 最終 合格 |
| 東京消防庁 | 東京都 | ○ | 消防官V類(240名程度) | 7/19-8/2 | 9/11 | 東京11/8・9 | 12/2 |
| 全国10/24-27 | |||||||
| 大阪市消防 | 大阪府大阪市 | ○ | 消防吏員B(男) | 9上旬-9中旬 | 10/16 | - | 12中旬 |
| 福岡市消防 | 福岡県福岡市 | ○ | 消防吏員B | 8/4-8/19 | 9/25 | - | 12上旬 |
| 熊本市消防局 | 熊本県熊本市 | ○ | 初級消防職(11名) | 8/4-17 | 9/18 | 10/22 | 11/14 |
| 佐賀中部広域消防局 | 佐賀県佐賀市/ 小城市/ 多久市 | ○ | 消防(大・短・高卒:20名) | 7/29-8/16 | 9/18 | 2次:10中 3次:11中 | 2次:10下 3次:11下 |
| 名古屋市消防 | 愛知県名古屋市 | ○ | 消防(30名) | 7/29-8/11 | 9/25 | 10下-11上 | 11中 |
| 都城市消防局 | 宮崎県都城市 | ○ | 消防吏員(高卒:若干名) | 8/2-13 | 9/19 | 10下旬 | 12上旬 |
| 西諸広域行政事務組合 | 宮崎県小林市 | ○ | 消防吏員(高卒:4名程度) | 8/1-12 | 9/18 | 10下旬 | 12下旬 |
| 宮崎市消防局 | 宮崎県宮崎市 | ○ | 消防吏員A(高・短・大:10名) | 8/29-9/16 | 10/16 | 11中旬 | 12上旬 |
| 日向市消防局 | 宮崎県日向市 | ○ | 消防(2名程度) | 8/22-9/20 | 10/16 | 11/12 | - |
| 長崎市消防局 | 長崎県長崎市 | ○ | 消防職(大・高卒:20名) | 7/19-8/12 | 9/18 | 2次:10中 3次:11下 | 2次:11中 3次:11下 |
| 長崎市消防局 | ○ | 消防職(大・) | |||||
【(1)受験申込み・試験日 ⇒ (2)最終合格発表日 ⇒ (3)試験実施結果 】


